|
Effectif 2016 : |
|||
| Grade | Nom | Prénom | Photo |
| Capitaine | Rivollet | Marc |
|
| Lieutenant | Kauz | Sébastien |
|
| Lieutenant | Morel | Killian |
![]() |
| Sapeur (Fourrier ad interim) | Brunner | Alexandre |
|
| Caporal (Sergent-Major ad interim) | Gassmann | Sébastien |
|
| Sergent | Chalut | Thierry |
|
| Caporal | Chenevard | Christophe |
|
| Caporal | Dumonthay | Nicolas |
![]() |
| Appointé | Liechti | Yves |
|
| Sapeur | Cappelletti | Bryan |
![]() |
| Sapeur | Cappelletti | Tim |
|
| Sapeur | Chavaz | Billy |
|
| Sapeur | Corminboeuf | Luc |
|
| Sapeur | Dubrit | Serge |
|
| Sapeur | Dumonthay | Cédric |
|
| Sapeur | Ganivet | Lionel |
|
| Sapeur | Goumaz | Cédric |
|
| Sapeur | Mathieu | Guillaume |
|
| Sapeur | Meier | Leo |
|
| Sapeur | Rivera | Celso |
![]() |
| Sapeur | Soares Lima | Julien |
|
| Sapeur | Sommer | Olivier |
|
| Sapeur | Steiner | David |
|
| Sapeur | Vuagnat | Samuel |
|
| Sapeur | Walter | Dominic |
|
| Sapeur | Wegmuller | Laurent |
|
| Sapeur | Wegmuller | Patrick |
|